Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1434 | 1.1435 | 1.3 | 19:12:37 | |
| GBPUSD | 1.3499 | 1.3500 | 1.6 | 19:12:37 | |
| USDJPY | 162.15 | 162.17 | 2.1 | 19:12:37 | |
| USDCHF | 0.8067 | 0.8068 | 1.4 | 19:12:37 | |
| AUDUSD | 0.6996 | 0.6997 | 1.7 | 19:12:37 | |
| NZDUSD | 0.5837 | 0.5839 | 1.8 | 19:12:37 | |
| USDCAD | 1.4046 | 1.4048 | 2.0 | 19:12:37 | |
| EURGBP | 0.8470 | 0.8471 | 1.7 | 19:12:37 | |
| EURJPY | 185.41 | 185.44 | 2.5 | 19:12:37 | |
| EURCHF | 0.9224 | 0.9226 | 1.9 | 19:12:37 | |
| EURAUD | 1.6342 | 1.6345 | 2.7 | 19:12:37 | |
| EURNZD | 1.9585 | 1.9588 | 3.6 | 19:12:37 | |
| EURCAD | 1.6060 | 1.6062 | 2.2 | 19:12:37 | |
| GBPJPY | 218.89 | 218.92 | 2.5 | 19:12:37 | |
| GBPCHF | 1.0890 | 1.0892 | 2.4 | 19:12:37 | |
| GBPAUD | 1.9293 | 1.9296 | 2.7 | 19:12:37 | |
| GBPNZD | 2.3121 | 2.3125 | 3.3 | 19:12:37 | |
| GBPCAD | 1.8959 | 1.8963 | 3.7 | 19:12:37 | |
| CHFJPY | 200.98 | 201.01 | 2.4 | 19:12:37 | |
| AUDJPY | 113.44 | 113.47 | 2.3 | 19:12:37 | |
| AUDCHF | 0.5644 | 0.5645 | 1.5 | 19:12:37 | |
| AUDNZD | 1.1983 | 1.1986 | 2.6 | 19:12:37 | |
| AUDCAD | 0.9826 | 0.9829 | 2.6 | 19:12:37 | |
| NZDJPY | 94.66 | 94.68 | 2.3 | 19:12:37 | |
| NZDCHF | 0.4709 | 0.4711 | 1.7 | 19:12:37 | |
| NZDCAD | 0.8199 | 0.8201 | 2.4 | 19:12:37 | |
| CADJPY | 115.43 | 115.46 | 2.7 | 19:12:37 | |
| CADCHF | 0.5743 | 0.5745 | 1.7 | 19:12:37 | |
| XAGUSD | 57.48 | 57.54 | 6.1 | 19:12:37 | |
| XAUUSD | 4,038.2 | 4,038.4 | 2.8 | 19:12:37 | |
| XBRUSD | 84.3 | 84.4 | 1.2 | 19:12:37 | |
| XTIUSD | 78.7 | 78.8 | 1.1 | 19:12:37 | |
| XTIUSD.Daily | 78.7 | 78.7 | 0.7 | 19:12:37 | |
| AUS200 | 8,820 | 8,833 | 13.0 | 19:12:37 | |
| UK100 | 10,489 | 10,492 | 3.8 | 19:12:37 | |
| FRA40 | 8,360 | 8,365 | 5.4 | 19:12:37 | |
| GER40 | 24,970 | 24,979 | 9.0 | 19:12:37 | |
| EUSTX50 | 6,253 | 6,257 | 3.8 | 19:12:37 | |
| US30 | 52,663 | 52,667 | 4.1 | 19:12:37 | |
| NAS100 | 29,322 | 29,325 | 3.2 | 19:12:37 | |
| AMD.Daily | 512.72 | 514.12 | 140.0 | 19:12:37 | |
| NVDA.Daily | 207.1 | 207.3 | 1.7 | 19:12:37 | |
| TSLA.Daily | 393.2 | 393.5 | 3.6 | 19:12:37 | |
| US30.Daily | 52,664 | 52,666 | 2.5 | 19:12:37 | |
| BCHUSD.Daily | 232 | 234 | 0.2 | 19:12:37 | |
| LTCUSD.Daily | 45.3 | 45.6 | 3.5 | 19:12:37 | |
| NAS100.Daily | 29,322 | 29,325 | 2.8 | 19:12:37 | |
| SOLUSD.Daily | 77.4 | 77.9 | 4.4 | 19:12:37 | |
| SPX500.Daily | 7,551 | 7,552 | 1.7 | 19:12:37 | |
| XBRUSD.Daily | 84.3 | 84.4 | 0.8 | 19:12:37 | |
| MMM.Daily | 159.26 | 159.62 | 36.0 | 19:12:37 | |
| AMZN.Daily | 255.64 | 255.84 | 20.0 | 19:12:37 | |
| BABA.Daily | 118.50 | 118.67 | 17.0 | 19:12:37 | |
| META.Daily | 683.75 | 684.30 | 55.0 | 19:12:37 | |
| MSFT.Daily | 398.68 | 398.96 | 28.0 | 19:12:37 | |
| NFLX.Daily | 74.20 | 74.37 | 17.0 | 19:12:37 | |
| SHOP.Daily | 125.60 | 125.92 | 32.0 | 19:12:37 | |
| GOOGL.Daily | 372.31 | 372.79 | 48.0 | 19:12:37 | |
| SPX500 | 7,551 | 7,552 | 1.7 | 19:12:37 | |
| BTCUSD.Daily | 65,083 | 65,108 | 2.5 | 19:12:37 | |
| ETHUSD.Daily | 1,919 | 1,921 | 1.8 | 19:12:37 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1183 | 1.1214 | 31.3 | 19:12:37 | |
| ADAUSD | 0.162 | 0.166 | 4.0 | 19:12:37 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 19:12:37 | |
| BCHUSD | 232 | 234 | 0.2 | 19:12:37 | |
| BNBUSD | 578.7 | 580.7 | 20.0 | 19:12:37 | |
| BTCUSD | 65,082 | 65,109 | 2.7 | 19:12:37 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.7 | 19:12:37 | |
| ETCUSD | 7.07 | 7.16 | 9.2 | 19:12:37 | |
| ETHUSD | 1,919 | 1,921 | 2.2 | 19:12:37 | |
| EURMXN | 19.877 | 19.893 | 15.7 | 19:12:37 | |
| EURZAR | 18.6726 | 18.6882 | 155.9 | 19:12:37 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.1 | 19:12:37 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 19:12:37 | |
| GBPMXN | 23.466 | 23.486 | 20.1 | 19:12:37 | |
| GBPZAR | 22.0395 | 22.0671 | 275.7 | 19:12:37 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 19:12:37 | |
| ICPUSD | 2.11 | 2.30 | 19.0 | 19:12:37 | |
| JPN225 | 67,272 | 67,324 | 5.2 | 19:12:37 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 19:12:37 | |
| LTCUSD | 45.3 | 45.6 | 3.8 | 19:12:37 | |
| SOLUSD | 77.4 | 77.9 | 5.3 | 19:12:37 | |
| TRXUSD | 0.3271 | 0.3274 | 2.7 | 19:12:37 | |
| UNIUSD | 3.62 | 3.68 | 6.5 | 19:12:37 | |
| USDMXN | 17.387 | 17.395 | 7.7 | 19:12:37 | |
| USDZAR | 16.3286 | 16.3448 | 162.1 | 19:12:37 | |
| XNGUSD | 2.85 | 2.90 | 4.8 | 19:12:37 | |
| XRPUSD | 1.1183 | 1.1215 | 31.5 | 19:12:37 | |
| ZECUSD | 572.2 | 573.2 | 10.0 | 19:12:37 | |
| AAVEUSD | 96.1 | 96.8 | 7.0 | 19:12:37 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.089 | 7.3 | 19:12:37 | |
| ATOMUSD | 1.52 | 1.62 | 10.2 | 19:12:37 | |
| AVAXUSD | 6.60 | 6.81 | 20.5 | 19:12:37 | |
| DASHUSD | 34.5 | 34.7 | 2.4 | 19:12:37 | |
| DOGEUSD | 0.0738 | 0.0745 | 6.7 | 19:12:37 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 19:12:37 | |
| LINKUSD | 8.46 | 8.54 | 8.0 | 19:12:37 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.2 | 19:12:37 | |
| NEARUSD | 2.01 | 2.11 | 9.8 | 19:12:37 | |
| AAPL.Daily | 326.74 | 326.93 | 19.0 | 19:12:37 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).