การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1468 | 1.1469 | 1.3 | 20:46:22 | |
| GBPUSD | 1.3540 | 1.3542 | 1.6 | 20:46:22 | |
| USDJPY | 162.04 | 162.06 | 1.9 | 20:46:22 | |
| USDCHF | 0.8050 | 0.8051 | 1.4 | 20:46:22 | |
| AUDUSD | 0.7012 | 0.7014 | 1.7 | 20:46:22 | |
| NZDUSD | 0.5854 | 0.5855 | 1.8 | 20:46:22 | |
| USDCAD | 1.4035 | 1.4037 | 2.0 | 20:46:22 | |
| EURGBP | 0.8469 | 0.8470 | 1.7 | 20:46:22 | |
| EURJPY | 185.84 | 185.86 | 2.5 | 20:46:22 | |
| EURCHF | 0.9232 | 0.9234 | 1.8 | 20:46:22 | |
| EURAUD | 1.6353 | 1.6355 | 2.7 | 20:46:22 | |
| EURNZD | 1.9588 | 1.9592 | 3.6 | 20:46:22 | |
| EURCAD | 1.6095 | 1.6097 | 2.4 | 20:46:22 | |
| GBPJPY | 219.42 | 219.45 | 2.5 | 20:46:22 | |
| GBPCHF | 1.0900 | 1.0903 | 2.3 | 20:46:22 | |
| GBPAUD | 1.9308 | 1.9311 | 2.7 | 20:46:22 | |
| GBPNZD | 2.3129 | 2.3132 | 3.1 | 20:46:22 | |
| GBPCAD | 1.9003 | 1.9007 | 3.9 | 20:46:22 | |
| CHFJPY | 201.28 | 201.30 | 2.4 | 20:46:22 | |
| AUDJPY | 113.63 | 113.65 | 2.3 | 20:46:22 | |
| AUDCHF | 0.5645 | 0.5647 | 1.5 | 20:46:22 | |
| AUDNZD | 1.1977 | 1.1980 | 2.6 | 20:46:22 | |
| AUDCAD | 0.9841 | 0.9844 | 2.6 | 20:46:22 | |
| NZDJPY | 94.86 | 94.88 | 2.4 | 20:46:22 | |
| NZDCHF | 0.4712 | 0.4714 | 1.7 | 20:46:22 | |
| NZDCAD | 0.8215 | 0.8218 | 2.5 | 20:46:22 | |
| CADJPY | 115.45 | 115.48 | 2.7 | 20:46:22 | |
| CADCHF | 0.5735 | 0.5737 | 1.7 | 20:46:22 | |
| XAGUSD | 57.69 | 57.74 | 5.8 | 20:46:22 | |
| XAUUSD | 4,064.8 | 4,065.1 | 2.8 | 20:46:22 | |
| XBRUSD | 84.2 | 84.3 | 1.3 | 20:46:22 | |
| XTIUSD | 78.5 | 78.6 | 1.1 | 20:46:22 | |
| XTIUSD.Daily | 78.5 | 78.6 | 0.7 | 20:46:22 | |
| AUS200 | 8,840 | 8,853 | 13.0 | 20:46:22 | |
| UK100 | 10,493 | 10,497 | 4.1 | 20:46:22 | |
| FRA40 | 8,376 | 8,382 | 5.4 | 20:46:22 | |
| GER40 | 25,022 | 25,031 | 8.5 | 20:46:22 | |
| EUSTX50 | 6,278 | 6,282 | 3.7 | 20:46:22 | |
| US30 | 52,683 | 52,687 | 4.1 | 20:46:22 | |
| NAS100 | 29,470 | 29,473 | 3.2 | 20:46:22 | |
| AMD.Daily | 528.55 | 529.89 | 134.0 | 20:46:22 | |
| NVDA.Daily | 209.1 | 209.3 | 1.7 | 20:46:22 | |
| TSLA.Daily | 398.1 | 398.5 | 3.7 | 20:46:22 | |
| US30.Daily | 52,684 | 52,686 | 2.5 | 20:46:22 | |
| BCHUSD.Daily | 226 | 228 | 0.2 | 20:46:22 | |
| LTCUSD.Daily | 45.1 | 45.4 | 3.5 | 20:46:22 | |
| NAS100.Daily | 29,470 | 29,473 | 2.8 | 20:46:22 | |
| SOLUSD.Daily | 77.7 | 78.1 | 4.4 | 20:46:22 | |
| SPX500.Daily | 7,568 | 7,570 | 1.7 | 20:46:22 | |
| XBRUSD.Daily | 84.2 | 84.3 | 0.9 | 20:46:22 | |
| MMM.Daily | 160.31 | 160.59 | 28.0 | 20:46:22 | |
| AMZN.Daily | 254.64 | 254.81 | 17.0 | 20:46:22 | |
| BABA.Daily | 118.84 | 119.02 | 18.0 | 20:46:22 | |
| META.Daily | 674.64 | 675.03 | 39.0 | 20:46:22 | |
| MSFT.Daily | 395.96 | 396.20 | 24.0 | 20:46:22 | |
| NFLX.Daily | 73.65 | 73.82 | 17.0 | 20:46:22 | |
| SHOP.Daily | 124.36 | 124.58 | 22.0 | 20:46:22 | |
| GOOGL.Daily | 370.21 | 370.70 | 49.0 | 20:46:22 | |
| SPX500 | 7,568 | 7,570 | 1.7 | 20:46:22 | |
| BTCUSD.Daily | 65,061 | 65,086 | 2.5 | 20:46:22 | |
| ETHUSD.Daily | 1,925 | 1,927 | 1.9 | 20:46:22 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1152 | 1.1184 | 31.2 | 20:46:22 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 20:46:22 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.2 | 20:46:22 | |
| BCHUSD | 226 | 228 | 0.2 | 20:46:22 | |
| BNBUSD | 579.6 | 581.6 | 20.0 | 20:46:22 | |
| BTCUSD | 65,060 | 65,087 | 2.7 | 20:46:22 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.89 | 7.7 | 20:46:22 | |
| ETCUSD | 7.06 | 7.15 | 9.1 | 20:46:22 | |
| ETHUSD | 1,925 | 1,927 | 2.1 | 20:46:22 | |
| EURMXN | 19.917 | 19.934 | 16.8 | 20:46:22 | |
| EURZAR | 18.6880 | 18.7048 | 168.2 | 20:46:22 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.94 | 28.2 | 20:46:22 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:46:22 | |
| GBPMXN | 23.517 | 23.537 | 20.1 | 20:46:22 | |
| GBPZAR | 22.0615 | 22.0891 | 276.0 | 20:46:22 | |
| GRTUSD | 0.017 | 0.019 | 2.7 | 20:46:22 | |
| ICPUSD | 2.11 | 2.30 | 19.0 | 20:46:22 | |
| JPN225 | 67,606 | 67,653 | 4.7 | 20:46:22 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 20:46:22 | |
| LTCUSD | 45.1 | 45.4 | 3.8 | 20:46:22 | |
| SOLUSD | 77.7 | 78.2 | 5.3 | 20:46:22 | |
| TRXUSD | 0.3246 | 0.3249 | 2.7 | 20:46:22 | |
| UNIUSD | 3.63 | 3.69 | 6.5 | 20:46:22 | |
| USDMXN | 17.370 | 17.378 | 8.0 | 20:46:22 | |
| USDZAR | 16.2944 | 16.3104 | 159.4 | 20:46:22 | |
| XNGUSD | 2.88 | 2.92 | 4.7 | 20:46:22 | |
| XRPUSD | 1.1152 | 1.1184 | 31.4 | 20:46:22 | |
| ZECUSD | 574.9 | 575.9 | 10.0 | 20:46:22 | |
| AAVEUSD | 96.4 | 97.1 | 7.0 | 20:46:22 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.3 | 20:46:22 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.62 | 10.6 | 20:46:22 | |
| AVAXUSD | 6.62 | 6.83 | 20.5 | 20:46:22 | |
| DASHUSD | 34.8 | 35.0 | 2.4 | 20:46:22 | |
| DOGEUSD | 0.0738 | 0.0745 | 6.8 | 20:46:22 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:46:22 | |
| LINKUSD | 8.51 | 8.59 | 8.0 | 20:46:22 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 20:46:22 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.12 | 9.8 | 20:46:22 | |
| AAPL.Daily | 327.17 | 327.35 | 18.0 | 20:46:22 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)