Cotizaciones en tiempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1473 | 1.1475 | 1.3 | 20:49:51 | |
| GBPUSD | 1.3547 | 1.3548 | 1.6 | 20:49:51 | |
| USDJPY | 161.96 | 161.99 | 2.1 | 20:49:51 | |
| USDCHF | 0.8045 | 0.8047 | 1.4 | 20:49:51 | |
| AUDUSD | 0.7015 | 0.7017 | 1.6 | 20:49:51 | |
| NZDUSD | 0.5857 | 0.5859 | 1.8 | 20:49:51 | |
| USDCAD | 1.4032 | 1.4034 | 1.9 | 20:49:51 | |
| EURGBP | 0.8469 | 0.8470 | 1.7 | 20:49:51 | |
| EURJPY | 185.84 | 185.86 | 2.5 | 20:49:51 | |
| EURCHF | 0.9231 | 0.9233 | 1.8 | 20:49:51 | |
| EURAUD | 1.6353 | 1.6356 | 2.6 | 20:49:51 | |
| EURNZD | 1.9586 | 1.9589 | 3.4 | 20:49:51 | |
| EURCAD | 1.6100 | 1.6102 | 2.1 | 20:49:51 | |
| GBPJPY | 219.43 | 219.45 | 2.5 | 20:49:51 | |
| GBPCHF | 1.0899 | 1.0901 | 2.5 | 20:49:51 | |
| GBPAUD | 1.9308 | 1.9311 | 2.7 | 20:49:51 | |
| GBPNZD | 2.3125 | 2.3128 | 3.6 | 20:49:51 | |
| GBPCAD | 1.9008 | 1.9012 | 4.0 | 20:49:51 | |
| CHFJPY | 201.30 | 201.33 | 2.4 | 20:49:51 | |
| AUDJPY | 113.63 | 113.65 | 2.3 | 20:49:51 | |
| AUDCHF | 0.5644 | 0.5646 | 1.5 | 20:49:51 | |
| AUDNZD | 1.1975 | 1.1978 | 2.6 | 20:49:51 | |
| AUDCAD | 0.9844 | 0.9846 | 2.3 | 20:49:51 | |
| NZDJPY | 94.87 | 94.90 | 2.3 | 20:49:51 | |
| NZDCHF | 0.4712 | 0.4714 | 1.8 | 20:49:51 | |
| NZDCAD | 0.8219 | 0.8221 | 2.4 | 20:49:51 | |
| CADJPY | 115.42 | 115.44 | 2.6 | 20:49:51 | |
| CADCHF | 0.5733 | 0.5735 | 1.7 | 20:49:51 | |
| XAGUSD | 57.69 | 57.74 | 5.5 | 20:49:51 | |
| XAUUSD | 4,064.5 | 4,064.7 | 2.8 | 20:49:51 | |
| XBRUSD | 84.1 | 84.2 | 1.2 | 20:49:51 | |
| XTIUSD | 78.5 | 78.6 | 1.2 | 20:49:51 | |
| XTIUSD.Daily | 78.5 | 78.6 | 0.8 | 20:49:51 | |
| AUS200 | 8,844 | 8,856 | 12.7 | 20:49:51 | |
| UK100 | 10,492 | 10,496 | 3.8 | 20:49:51 | |
| FRA40 | 8,378 | 8,384 | 5.4 | 20:49:51 | |
| GER40 | 25,030 | 25,039 | 8.6 | 20:49:51 | |
| EUSTX50 | 6,280 | 6,284 | 3.6 | 20:49:51 | |
| US30 | 52,712 | 52,716 | 4.1 | 20:49:51 | |
| NAS100 | 29,504 | 29,507 | 2.9 | 20:49:51 | |
| AMD.Daily | 529.75 | 531.03 | 128.0 | 20:49:51 | |
| NVDA.Daily | 209.5 | 209.7 | 1.7 | 20:49:51 | |
| TSLA.Daily | 398.1 | 398.4 | 3.0 | 20:49:51 | |
| US30.Daily | 52,713 | 52,715 | 2.5 | 20:49:51 | |
| BCHUSD.Daily | 225 | 228 | 0.2 | 20:49:51 | |
| LTCUSD.Daily | 45.0 | 45.4 | 3.5 | 20:49:51 | |
| NAS100.Daily | 29,504 | 29,506 | 2.5 | 20:49:51 | |
| SOLUSD.Daily | 77.6 | 78.0 | 4.4 | 20:49:51 | |
| SPX500.Daily | 7,575 | 7,576 | 1.7 | 20:49:51 | |
| XBRUSD.Daily | 84.1 | 84.2 | 0.8 | 20:49:51 | |
| MMM.Daily | 160.45 | 160.72 | 27.0 | 20:49:51 | |
| AMZN.Daily | 254.77 | 254.94 | 17.0 | 20:49:51 | |
| BABA.Daily | 118.96 | 119.14 | 18.0 | 20:49:51 | |
| META.Daily | 675.40 | 675.73 | 33.0 | 20:49:51 | |
| MSFT.Daily | 395.83 | 396.15 | 32.0 | 20:49:51 | |
| NFLX.Daily | 73.63 | 73.80 | 17.0 | 20:49:51 | |
| SHOP.Daily | 124.33 | 124.61 | 28.0 | 20:49:51 | |
| GOOGL.Daily | 371.20 | 371.73 | 53.0 | 20:49:51 | |
| SPX500 | 7,575 | 7,576 | 1.7 | 20:49:51 | |
| BTCUSD.Daily | 64,960 | 64,985 | 2.5 | 20:49:51 | |
| ETHUSD.Daily | 1,923 | 1,925 | 1.8 | 20:49:51 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1155 | 1.1185 | 30.1 | 20:49:51 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 20:49:51 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 20:49:51 | |
| BCHUSD | 225 | 228 | 0.2 | 20:49:51 | |
| BNBUSD | 578.8 | 580.8 | 20.0 | 20:49:51 | |
| BTCUSD | 64,960 | 64,985 | 2.6 | 20:49:51 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.89 | 7.7 | 20:49:51 | |
| ETCUSD | 7.05 | 7.14 | 9.7 | 20:49:51 | |
| ETHUSD | 1,923 | 1,925 | 2.2 | 20:49:51 | |
| EURMXN | 19.919 | 19.934 | 15.5 | 20:49:51 | |
| EURZAR | 18.6918 | 18.7077 | 158.4 | 20:49:51 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.94 | 28.2 | 20:49:51 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:49:51 | |
| GBPMXN | 23.518 | 23.538 | 19.6 | 20:49:51 | |
| GBPZAR | 22.0655 | 22.0931 | 276.0 | 20:49:51 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 20:49:51 | |
| ICPUSD | 2.11 | 2.30 | 19.1 | 20:49:51 | |
| JPN225 | 67,674 | 67,721 | 4.7 | 20:49:51 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 20:49:51 | |
| LTCUSD | 45.0 | 45.4 | 3.8 | 20:49:51 | |
| SOLUSD | 77.5 | 78.1 | 5.3 | 20:49:51 | |
| TRXUSD | 0.3243 | 0.3246 | 2.7 | 20:49:51 | |
| UNIUSD | 3.62 | 3.68 | 6.5 | 20:49:51 | |
| USDMXN | 17.363 | 17.371 | 7.7 | 20:49:51 | |
| USDZAR | 16.2895 | 16.3053 | 157.4 | 20:49:51 | |
| XNGUSD | 2.88 | 2.93 | 4.7 | 20:49:51 | |
| XRPUSD | 1.1155 | 1.1185 | 30.3 | 20:49:51 | |
| ZECUSD | 572.3 | 573.3 | 10.0 | 20:49:51 | |
| AAVEUSD | 96.3 | 97.0 | 7.0 | 20:49:51 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.089 | 7.3 | 20:49:51 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.61 | 10.2 | 20:49:51 | |
| AVAXUSD | 6.62 | 6.82 | 20.5 | 20:49:51 | |
| DASHUSD | 34.7 | 35.0 | 2.4 | 20:49:51 | |
| DOGEUSD | 0.0738 | 0.0745 | 6.7 | 20:49:51 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:49:51 | |
| LINKUSD | 8.50 | 8.58 | 8.0 | 20:49:51 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.2 | 20:49:51 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.12 | 9.8 | 20:49:51 | |
| AAPL.Daily | 327.44 | 327.63 | 19.0 | 20:49:51 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)