Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1473 | 1.1474 | 1.3 | 20:49:30 | |
| GBPUSD | 1.3546 | 1.3548 | 1.6 | 20:49:30 | |
| USDJPY | 161.97 | 161.99 | 2.1 | 20:49:30 | |
| USDCHF | 0.8045 | 0.8047 | 1.4 | 20:49:30 | |
| AUDUSD | 0.7015 | 0.7017 | 1.7 | 20:49:30 | |
| NZDUSD | 0.5857 | 0.5858 | 1.8 | 20:49:30 | |
| USDCAD | 1.4033 | 1.4035 | 2.0 | 20:49:30 | |
| EURGBP | 0.8469 | 0.8471 | 1.7 | 20:49:30 | |
| EURJPY | 185.84 | 185.86 | 2.5 | 20:49:30 | |
| EURCHF | 0.9231 | 0.9233 | 1.8 | 20:49:30 | |
| EURAUD | 1.6353 | 1.6356 | 2.7 | 20:49:30 | |
| EURNZD | 1.9587 | 1.9590 | 3.5 | 20:49:30 | |
| EURCAD | 1.6100 | 1.6102 | 2.2 | 20:49:30 | |
| GBPJPY | 219.42 | 219.44 | 2.5 | 20:49:30 | |
| GBPCHF | 1.0899 | 1.0901 | 2.5 | 20:49:30 | |
| GBPAUD | 1.9309 | 1.9311 | 2.6 | 20:49:30 | |
| GBPNZD | 2.3126 | 2.3130 | 3.4 | 20:49:30 | |
| GBPCAD | 1.9009 | 1.9012 | 3.7 | 20:49:30 | |
| CHFJPY | 201.30 | 201.32 | 2.3 | 20:49:30 | |
| AUDJPY | 113.62 | 113.65 | 2.3 | 20:49:30 | |
| AUDCHF | 0.5644 | 0.5646 | 1.5 | 20:49:30 | |
| AUDNZD | 1.1976 | 1.1979 | 2.7 | 20:49:30 | |
| AUDCAD | 0.9844 | 0.9846 | 2.6 | 20:49:30 | |
| NZDJPY | 94.87 | 94.89 | 2.4 | 20:49:30 | |
| NZDCHF | 0.4712 | 0.4714 | 1.6 | 20:49:30 | |
| NZDCAD | 0.8219 | 0.8221 | 2.4 | 20:49:30 | |
| CADJPY | 115.41 | 115.44 | 2.7 | 20:49:30 | |
| CADCHF | 0.5733 | 0.5735 | 1.7 | 20:49:30 | |
| XAGUSD | 57.68 | 57.73 | 5.7 | 20:49:30 | |
| XAUUSD | 4,064.5 | 4,064.8 | 2.8 | 20:49:30 | |
| XBRUSD | 84.1 | 84.3 | 1.3 | 20:49:30 | |
| XTIUSD | 78.5 | 78.6 | 1.2 | 20:49:30 | |
| XTIUSD.Daily | 78.5 | 78.6 | 0.8 | 20:49:30 | |
| AUS200 | 8,843 | 8,856 | 12.9 | 20:49:30 | |
| UK100 | 10,492 | 10,496 | 3.8 | 20:49:30 | |
| FRA40 | 8,378 | 8,384 | 5.4 | 20:49:30 | |
| GER40 | 25,029 | 25,038 | 8.5 | 20:49:30 | |
| EUSTX50 | 6,280 | 6,284 | 3.6 | 20:49:30 | |
| US30 | 52,701 | 52,706 | 5.1 | 20:49:30 | |
| NAS100 | 29,495 | 29,498 | 2.8 | 20:49:30 | |
| AMD.Daily | 529.40 | 530.97 | 157.0 | 20:49:30 | |
| NVDA.Daily | 209.5 | 209.6 | 1.7 | 20:49:30 | |
| TSLA.Daily | 398.0 | 398.3 | 3.4 | 20:49:30 | |
| US30.Daily | 52,702 | 52,705 | 3.5 | 20:49:30 | |
| BCHUSD.Daily | 225 | 227 | 0.2 | 20:49:30 | |
| LTCUSD.Daily | 45.0 | 45.3 | 3.5 | 20:49:30 | |
| NAS100.Daily | 29,495 | 29,498 | 2.4 | 20:49:30 | |
| SOLUSD.Daily | 77.6 | 78.0 | 4.4 | 20:49:30 | |
| SPX500.Daily | 7,573 | 7,575 | 1.7 | 20:49:30 | |
| XBRUSD.Daily | 84.2 | 84.3 | 0.9 | 20:49:30 | |
| MMM.Daily | 160.32 | 160.62 | 30.0 | 20:49:30 | |
| AMZN.Daily | 254.72 | 254.90 | 18.0 | 20:49:30 | |
| BABA.Daily | 118.95 | 119.13 | 18.0 | 20:49:30 | |
| META.Daily | 675.22 | 675.57 | 35.0 | 20:49:30 | |
| MSFT.Daily | 395.91 | 396.11 | 20.0 | 20:49:30 | |
| NFLX.Daily | 73.59 | 73.76 | 17.0 | 20:49:30 | |
| SHOP.Daily | 124.35 | 124.63 | 28.0 | 20:49:30 | |
| GOOGL.Daily | 371.03 | 371.53 | 50.0 | 20:49:30 | |
| SPX500 | 7,573 | 7,575 | 1.7 | 20:49:30 | |
| BTCUSD.Daily | 64,943 | 64,968 | 2.5 | 20:49:30 | |
| ETHUSD.Daily | 1,922 | 1,924 | 1.8 | 20:49:30 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1147 | 1.1177 | 30.0 | 20:49:30 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 20:49:30 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 20:49:30 | |
| BCHUSD | 225 | 228 | 0.2 | 20:49:30 | |
| BNBUSD | 578.8 | 580.8 | 20.0 | 20:49:30 | |
| BTCUSD | 64,942 | 64,969 | 2.7 | 20:49:30 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.89 | 7.6 | 20:49:30 | |
| ETCUSD | 7.05 | 7.14 | 9.2 | 20:49:30 | |
| ETHUSD | 1,922 | 1,924 | 2.0 | 20:49:30 | |
| EURMXN | 19.919 | 19.934 | 15.6 | 20:49:30 | |
| EURZAR | 18.6940 | 18.7090 | 149.9 | 20:49:30 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.94 | 28.2 | 20:49:30 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:49:30 | |
| GBPMXN | 23.517 | 23.537 | 19.7 | 20:49:30 | |
| GBPZAR | 22.0674 | 22.0945 | 271.4 | 20:49:30 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 20:49:30 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.30 | 19.1 | 20:49:30 | |
| JPN225 | 67,662 | 67,709 | 4.7 | 20:49:30 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 20:49:30 | |
| LTCUSD | 45.0 | 45.4 | 3.8 | 20:49:30 | |
| SOLUSD | 77.5 | 78.0 | 5.3 | 20:49:30 | |
| TRXUSD | 0.3242 | 0.3245 | 2.7 | 20:49:30 | |
| UNIUSD | 3.62 | 3.68 | 6.5 | 20:49:30 | |
| USDMXN | 17.363 | 17.371 | 7.9 | 20:49:30 | |
| USDZAR | 16.2912 | 16.3068 | 156.6 | 20:49:30 | |
| XNGUSD | 2.88 | 2.92 | 4.7 | 20:49:30 | |
| XRPUSD | 1.1147 | 1.1178 | 30.2 | 20:49:30 | |
| ZECUSD | 572.0 | 573.0 | 10.0 | 20:49:30 | |
| AAVEUSD | 96.3 | 97.0 | 7.0 | 20:49:30 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.089 | 7.3 | 20:49:30 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.61 | 10.2 | 20:49:30 | |
| AVAXUSD | 6.61 | 6.82 | 20.5 | 20:49:30 | |
| DASHUSD | 34.7 | 35.0 | 2.4 | 20:49:30 | |
| DOGEUSD | 0.0738 | 0.0745 | 6.7 | 20:49:30 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:49:30 | |
| LINKUSD | 8.50 | 8.58 | 8.0 | 20:49:30 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.3 | 20:49:30 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.12 | 9.8 | 20:49:30 | |
| AAPL.Daily | 327.40 | 327.58 | 18.0 | 20:49:30 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).