Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1436 | 1.1437 | 1.2 | 10:16:04 | |
| GBPUSD | 1.3420 | 1.3422 | 1.6 | 10:16:04 | |
| USDJPY | 162.39 | 162.41 | 2.1 | 10:16:04 | |
| USDCHF | 0.8068 | 0.8069 | 1.3 | 10:16:04 | |
| AUDUSD | 0.6935 | 0.6937 | 1.7 | 10:16:04 | |
| NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.6 | 10:16:04 | |
| USDCAD | 1.4167 | 1.4169 | 2.0 | 10:16:04 | |
| EURGBP | 0.8521 | 0.8522 | 1.7 | 10:16:04 | |
| EURJPY | 185.71 | 185.73 | 2.5 | 10:16:04 | |
| EURCHF | 0.9227 | 0.9228 | 1.8 | 10:16:04 | |
| EURAUD | 1.6488 | 1.6491 | 2.7 | 10:16:04 | |
| EURNZD | 1.9969 | 1.9972 | 3.2 | 10:16:04 | |
| EURCAD | 1.6200 | 1.6202 | 2.3 | 10:16:04 | |
| GBPJPY | 217.93 | 217.96 | 2.5 | 10:16:04 | |
| GBPCHF | 1.0827 | 1.0830 | 2.7 | 10:16:04 | |
| GBPAUD | 1.9349 | 1.9352 | 2.7 | 10:16:04 | |
| GBPNZD | 2.3433 | 2.3436 | 3.3 | 10:16:04 | |
| GBPCAD | 1.9010 | 1.9014 | 4.0 | 10:16:04 | |
| CHFJPY | 201.26 | 201.28 | 2.4 | 10:16:04 | |
| AUDJPY | 112.62 | 112.64 | 2.3 | 10:16:04 | |
| AUDCHF | 0.5595 | 0.5597 | 1.5 | 10:16:04 | |
| AUDNZD | 1.2109 | 1.2112 | 2.5 | 10:16:04 | |
| AUDCAD | 0.9824 | 0.9826 | 2.6 | 10:16:04 | |
| NZDJPY | 92.98 | 93.01 | 2.3 | 10:16:04 | |
| NZDCHF | 0.4619 | 0.4621 | 1.7 | 10:16:04 | |
| NZDCAD | 0.8111 | 0.8114 | 2.3 | 10:16:04 | |
| CADJPY | 114.62 | 114.65 | 2.7 | 10:16:04 | |
| CADCHF | 0.5695 | 0.5697 | 1.7 | 10:16:04 | |
| XAGUSD | 58.96 | 59.02 | 5.8 | 10:16:04 | |
| XAUUSD | 4,102.7 | 4,103.0 | 2.8 | 10:16:04 | |
| XBRUSD | 77.8 | 77.9 | 1.2 | 10:16:04 | |
| XBRUSD.Daily | 77.8 | 77.9 | 0.8 | 10:16:04 | |
| XTIUSD | 73.4 | 73.5 | 1.1 | 10:16:04 | |
| XTIUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.7 | 10:16:04 | |
| AUS200 | 8,751 | 8,764 | 13.1 | 10:16:04 | |
| UK100 | 10,471 | 10,474 | 3.8 | 10:16:04 | |
| FRA40 | 8,300 | 8,305 | 5.5 | 10:16:04 | |
| GER40 | 25,059 | 25,065 | 6.1 | 10:16:04 | |
| GER40.Daily | 25,060 | 25,064 | 3.8 | 10:16:04 | |
| ESP35 | 19,242 | 19,265 | 22.9 | 10:16:04 | |
| EUSTX50 | 6,262 | 6,266 | 3.8 | 10:16:04 | |
| US30 | 52,480 | 52,484 | 4.1 | 10:16:04 | |
| US30.Daily | 52,481 | 52,483 | 2.5 | 10:16:04 | |
| ADS.XE | 179.66 | 179.90 | 24.0 | 10:16:04 | |
| AI.EPA | 173.7 | 173.9 | 2.5 | 10:16:04 | |
| ALV.XE | 420.1 | 420.3 | 2.4 | 10:16:04 | |
| BEI.XE | 76.35 | 76.59 | 24.6 | 10:16:04 | |
| BMW.XE | 58.51 | 58.75 | 24.6 | 10:16:04 | |
| HK.SGX | 7.0 | 7.3 | 2.9 | 10:16:04 | |
| ITX.BM | 55.03 | 55.23 | 20.6 | 10:16:04 | |
| MBG.XE | 44.0 | 44.2 | 2.1 | 10:16:04 | |
| MC.EPA | 490.1 | 490.3 | 2.2 | 10:16:04 | |
| MRK.XE | 138.730 | 138.970 | 240.0 | 10:16:04 | |
| NAS100 | 29,460 | 29,464 | 3.8 | 10:16:04 | |
| OR.EPA | 378.9 | 379.2 | 2.5 | 10:16:04 | |
| SAN.BM | 11.981 | 12.169 | 187.2 | 10:16:04 | |
| SIE.XE | 270.37 | 270.68 | 31.6 | 10:16:04 | |
| VNA.XE | 21.08 | 21.28 | 20.6 | 10:16:04 | |
| AIR.EPA | 198.2 | 198.4 | 2.5 | 10:16:04 | |
| AZN.LSE | 130.3 | 130.5 | 2.4 | 10:16:04 | |
| BBVA.BM | 22.147 | 22.343 | 195.2 | 10:16:04 | |
| BNP.EPA | 99.60 | 99.81 | 21.6 | 10:16:04 | |
| CABK.BM | 12.377 | 12.573 | 195.2 | 10:16:04 | |
| DTE.FWB | 25.0 | 25.2 | 2.1 | 10:16:04 | |
| DTG.FWB | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 10:16:04 | |
| ENI.MIL | 21.07 | 21.27 | 19.6 | 10:16:04 | |
| ISP.MIL | 6.072 | 6.260 | 187.2 | 10:16:04 | |
| JAR.SGX | 27.0 | 27.3 | 2.9 | 10:16:04 | |
| RMS.EPA | 1,593.38 | 1,593.62 | 24.0 | 10:16:04 | |
| SGX.SGX | 24.5 | 24.8 | 2.9 | 10:16:04 | |
| TTE.EPA | 69.0 | 69.2 | 2.1 | 10:16:04 | |
| UCG.MIL | 80.94 | 81.14 | 20.6 | 10:16:04 | |
| VOD.LSE | 0.892 | 1.060 | 167.5 | 10:16:04 | |
| VOW3.XE | 72.30 | 72.52 | 22.8 | 10:16:04 | |
| ASML.EAS | 1,567.08 | 1,567.32 | 24.0 | 10:16:04 | |
| BARC.LSE | 4.974 | 5.134 | 159.5 | 10:16:04 | |
| BATS.LSE | 44.85 | 45.03 | 17.8 | 10:16:04 | |
| BAYN.FWB | 50.6 | 50.9 | 2.5 | 10:16:04 | |
| CPTL.SGX | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 10:16:04 | |
| ENEL.MIL | 10.059 | 10.249 | 189.2 | 10:16:04 | |
| HEIA.EAS | 75.14 | 75.29 | 15.8 | 10:16:04 | |
| HSBA.LSE | 14.373 | 14.537 | 163.5 | 10:16:04 | |
| LSEG.LSE | 88.5 | 88.7 | 2.2 | 10:16:04 | |
| RACE.MIL | 326.6 | 326.9 | 3.0 | 10:16:04 | |
| SHEL.LSE | 30.5 | 30.7 | 1.7 | 10:16:04 | |
| STLA.MIL | 4.61 | 4.80 | 18.8 | 10:16:04 | |
| ULVR.LSE | 45.81 | 45.97 | 16.8 | 10:16:04 | |
| WLMR.SGX | 3.7 | 4.0 | 2.9 | 10:16:04 | |
| SIAIR.SGX | 7.5 | 7.8 | 2.9 | 10:16:04 | |
| NESTE.OMXH | 28.3 | 28.6 | 2.3 | 10:16:04 | |
| NOKIA.OMXH | 10.527 | 10.723 | 195.2 | 10:16:04 | |
| VOLVA.SOMX | 332.9 | 335.5 | 25.9 | 10:16:04 | |
| NAS100.Daily | 29,460 | 29,464 | 3.4 | 10:16:04 | |
| SPX500 | 7,513 | 7,515 | 1.7 | 10:16:04 | |
| SPX500.Daily | 7,513 | 7,515 | 1.7 | 10:16:04 | |
| ADAUSD | 0.167 | 0.171 | 4.0 | 10:16:04 | |
| APTUSD | 0.578 | 0.685 | 106.4 | 10:16:04 | |
| ARBUSD | 0.081 | 0.088 | 6.7 | 10:16:04 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 10:16:04 | |
| BCHUSD | 237.4 | 239.8 | 24.4 | 10:16:04 | |
| BNBUSD | 573.0 | 575.0 | 20.0 | 10:16:04 | |
| BTCUSD | 62,850 | 62,877 | 2.7 | 10:16:04 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.87 | 7.7 | 10:16:04 | |
| ETCUSD | 6.97 | 7.06 | 9.2 | 10:16:04 | |
| ETHUSD | 1,750 | 1,752 | 2.2 | 10:16:04 | |
| EURMXN | 20.058 | 20.075 | 17.0 | 10:16:04 | |
| EURZAR | 18.7253 | 18.7412 | 158.7 | 10:16:04 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.168 | 13.0 | 10:16:04 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.92 | 28.2 | 10:16:04 | |
| GBPMXN | 23.538 | 23.558 | 20.1 | 10:16:04 | |
| GBPZAR | 21.9691 | 21.9977 | 285.2 | 10:16:04 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 10:16:04 | |
| ICPUSD | 2.15 | 2.34 | 19.1 | 10:16:04 | |
| JPN225 | 67,847 | 67,902 | 5.5 | 10:16:04 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.018 | 13.2 | 10:16:04 | |
| LTCUSD | 44.0 | 44.3 | 3.8 | 10:16:04 | |
| SOLUSD | 78.1 | 78.6 | 5.3 | 10:16:04 | |
| SUIUSD | 0.718 | 0.733 | 15.1 | 10:16:04 | |
| TRXUSD | 0.3311 | 0.3313 | 2.7 | 10:16:04 | |
| UNIUSD | 3.36 | 3.43 | 6.5 | 10:16:04 | |
| USDMXN | 17.542 | 17.550 | 8.5 | 10:16:04 | |
| USDZAR | 16.3727 | 16.3887 | 159.5 | 10:16:04 | |
| XNGUSD | 3.16 | 3.21 | 4.9 | 10:16:04 | |
| XRPUSD | 1.0958 | 1.0967 | 9.0 | 10:16:04 | |
| ZECUSD | 466.4 | 467.4 | 10.0 | 10:16:04 | |
| AAVEUSD | 88.1 | 88.8 | 7.0 | 10:16:04 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.090 | 7.3 | 10:16:04 | |
| ATOMUSD | 1.53 | 1.63 | 10.2 | 10:16:04 | |
| AVAXUSD | 6.67 | 6.87 | 20.5 | 10:16:04 | |
| DASHUSD | 34.2 | 34.4 | 2.4 | 10:16:04 | |
| DOGEUSD | 0.0725 | 0.0732 | 6.7 | 10:16:04 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 10:16:04 | |
| LINKUSD | 7.69 | 7.77 | 8.0 | 10:16:04 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.083 | 18.2 | 10:16:04 | |
| NEARUSD | 1.87 | 1.97 | 9.9 | 10:16:04 | |
| BCHUSD.Daily | 237.5 | 239.7 | 22.4 | 10:16:04 | |
| BTCUSD.Daily | 62,851.0 | 62,876.0 | 250.0 | 10:16:04 | |
| ETHUSD.Daily | 1,750.1 | 1,751.7 | 16.6 | 10:16:04 | |
| JPN225.Daily | 67,851 | 67,898 | 4.7 | 10:16:04 | |
| LTCUSD.Daily | 44.0 | 44.3 | 3.5 | 10:16:04 | |
| SOLUSD.Daily | 78.1 | 78.6 | 4.4 | 10:16:04 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0958 | 1.0967 | 9.0 | 10:16:04 | |
| LINKUSD.Daily | 7.70 | 7.77 | 7.3 | 10:16:04 | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).