لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/07/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.164 | 0.168 | 4.0 | 14:25:48 | |
| APTUSD | 0.556 | 0.663 | 106.4 | 14:25:48 | |
| ARBUSD | 0.086 | 0.093 | 6.7 | 14:25:48 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.2 | 4.2 | 14:25:48 | |
| BCHUSD | 217.2 | 219.6 | 24.4 | 14:25:48 | |
| BNBUSD | 569.2 | 571.2 | 20.0 | 14:25:48 | |
| BTCUSD | 63,972 | 64,001 | 2.9 | 14:25:48 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.88 | 7.7 | 14:25:48 | |
| ETCUSD | 6.99 | 7.08 | 9.2 | 14:25:48 | |
| ETHUSD | 1,844 | 1,846 | 2.4 | 14:25:48 | |
| FETUSD | 0.151 | 0.164 | 13.0 | 14:25:48 | |
| FILUSD | 0.62 | 0.90 | 28.2 | 14:25:48 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.018 | 2.6 | 14:25:48 | |
| ICPUSD | 2.05 | 2.24 | 19.0 | 14:25:48 | |
| LRCUSD | 0.008 | 0.021 | 13.2 | 14:25:48 | |
| LTCUSD | 45.3 | 45.6 | 3.8 | 14:25:48 | |
| SOLUSD | 74.7 | 75.3 | 5.3 | 14:25:48 | |
| SUIUSD | 0.728 | 0.744 | 15.1 | 14:25:48 | |
| TRXUSD | 0.3229 | 0.3232 | 2.7 | 14:25:48 | |
| UNIUSD | 3.47 | 3.57 | 9.6 | 14:25:48 | |
| XRPUSD | 1.0861 | 1.0898 | 36.6 | 14:25:48 | |
| ZECUSD | 539.6 | 540.6 | 10.0 | 14:25:48 | |
| AAVEUSD | 87.6 | 88.3 | 7.0 | 14:25:48 | |
| ALGOUSD | 0.079 | 0.086 | 7.3 | 14:25:48 | |
| ATOMUSD | 1.44 | 1.55 | 10.6 | 14:25:48 | |
| AVAXUSD | 6.45 | 6.65 | 20.4 | 14:25:48 | |
| DASHUSD | 33.6 | 33.8 | 2.4 | 14:25:48 | |
| DOGEUSD | 0.0719 | 0.0726 | 6.7 | 14:25:48 | |
| IOTAUSD | 0.034 | 0.038 | 3.8 | 14:25:48 | |
| LINKUSD | 8.23 | 8.31 | 8.0 | 14:25:48 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 14:25:48 | |
| NEARUSD | 1.85 | 1.95 | 9.8 | 14:25:48 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔